| Pixelabstand (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Pixeldichte (Punkt / m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulgröße (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Schrankgröße (mm) | 1.000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1.000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1.000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1.000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1.000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm |
| Schrankgewicht (kg) | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs | 5,2 kg 4kgs |
| Kabinettauflösung (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| Wartung weg | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten |
| Horizontaler / vertikaler Betrachtungswinkel | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Helligkeit (cd / m2) | 1.000nits | 1.000nits | 1.000nits | 1.000nits | 1.000nits |
| Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Aktualisierungsrate | 3.840 Hz | 3.840 Hz | 3.840 Hz | 3.840 Hz | 3.840 Hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave Stromverbrauch Verbrauch | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 |
| Eingangsspannung (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Schutz vor Eindringen | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Arbeitsumfeld | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
| Lebensspanne | > 100.000 Stunden | > 100.000 Stunden | > 100.000 Stunden | > 100.000 Stunden | > 100.000 Stunden |
| MTBF | > 10.000 Stunden | > 10.000 Stunden | > 10.000 Stunden | > 10.000 Stunden | > 10.000 Stunden |
Litestar Fixed Slim-Serie (LSF-Serie) 
Alternative Schrankgrößenoptionen
● 250x750mm und 250x1000mm Gehäuse könnten
Seien Sie einfach, irgendeine Schirmgröße für verschiedenes Projekt zu errichten

Ultra Slim und leicht
● Schrankgewicht nur 4 kg, leicht zu bewegen, leicht zu installieren
● Nur Gehäusedicke 40 mm, schlankes Design,
Installationsstruktur speichern, Installationsplatz sparen
● Druckgussgehäuse, höhere Spleißgenauigkeit, bessere Ebenheit

Möglichkeiten für mehrere Installationen
● Hängende Installation
● Stapelinstallation
● Wandmontage

Einfache Wartung und schnelle Installation
● Voller Zugriff von vorne, alle Teile können gewartet werden
von der Vorderseite kein Einbauraum erforderlich
hinter dem schrank.

● Datenkabel und Stromkabel aus dem Schrank wringen
interne, einfache Verbindung

Beliebte label: 1000x250 oder 750x250mm Indoor feste schlanke Serie, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, angepasst, kaufen



