
P3.91 / P4.81 / P6.25 SMD Innen-Front-Serving / Front-Wartung / Front öffnen / Front-Access / Front-Reparatur LED-Anzeige / Bildschirm.
Leichte Druckguss-Magnesium-Front-Service-Indoor-Verleih LED-Panel
Indoor-Vermietung LED-Beschilderung / Indoor-Vermietung LED-Video-Wand / Indoor-Vermietung LED-Anzeige / Bildschirm / Indoor-Vermietung Digital-Display / Bildschirm
Es bietet Lösungen für Veranstaltungen LED-Bildschirm, konvertieren LED-Panel, Stufen LED-Anzeige, zeigt LED-Bildschirm, Konferenzraum LED-Video-Wand, TV-Sender LED-Boards etc
3 Jahre Garantie | ||||||
| Modell Nr. | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P6.25 | P4.81 | P3.91 |
Pixelabstand | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm |
LEDs | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Baugröße (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Plattengröße (L x B x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Plattengewicht (Kgs) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Pixel Matrix pro Verkleidung | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Pixel-Dichte / m2 | 25.600 Punkte | 43.264 Punkte | 65.025 Punkte | 25.600 Punkte | 43.264 Punkte | 65.025 Punkte |
Helligkeit | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Blickwinkel | 140 ° H und 140 ° v | 140 ° H und 1 40 ° v | 140 ° H und 14 0 ° v | 140 ° H und 140 ° v | 140 ° H und 14 0 ° v | 140 ° H und 140 ° v |
Aktualisierungsrate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimaler Betrachtungsabstand | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Scan-Typ | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Defektrate | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Lebenszeit | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden |
MTBF | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden |
Leistungsaufnahme (max.) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/195 W / m2 | 600/200 w / m2 |
IP-Rate | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Eingangsspannung (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
Betriebssysteme | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Datenübertragungsstrecke | CAT5 / 6 Kabelübertragungsstrecke 120m / max Multimode-Faseroptik Übertragungsstrecke 500m / max Einmoden-Lichtwellenleiter-Übertragungsstrecke 10km / max | |||||
Haben Sie 500x1000mm und 500x500 LED-Schränke für Optionen

500x1000mm LED-Panel 500x500 LED-Panel
Hinteres Serviermodul
Front-Serving Magnet-Saug-LED-Modul Heck-Serving-Schrauben feste LED-Modul

Modul vorne offenes Modul öffnen
Heckdose LED-Panel ohne Flachbandkabel Frontbedienung LED-Panel mit Flachbandkabel





LED-Anzeige Projekt Bild für Referenzen

LITESTAR LED Hauptmaterial Vorteile



Beliebte label: P3.91 / P4.81 / 6.25mm Innen-Front-Serving Vermietung LED-Panel mit leichten Druckguss Magnesium-Schrank und Magnet-Modul für Bühnen und Veranstaltungen, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, maßgeschneiderte, kaufen

