Wenn Sie interessiert sind in unserem p4mm / p5mm / p6mm / p6.67 / p8mm / p10mm smd feste im Freien hd führte digitale Anschlagtafeln mit hochwertigen nationstar LED und breiter Betrachtungswinkel, Willkommen, zum der Qualitätsprodukte mit unserer Fabrik zu kaufen. Wir sind einer der führenden LED-Display-Hersteller und Zulieferer in China. Der maßgeschneiderte Service und Großhandel sind verfügbar.

Heckdose im Freien SMD LED Modul

P4 / P5 / P6 / P6 / P6 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10 / P10
High-Definition und breite Betrachtungswinkel SMD LED-Bildschirme vorhanden. Es ist perfekt für Pole Stand LED Billboards.
Litestar Qualität Nationstar verkapselte LEDs im Freien SMD LED-Anzeige ist ökonomischer als die Konkurrenz, während die Bereitstellung von höherer Auflösung und verbrauchen viel weniger Strom.
Es bietet Lösungen für Outdoor-feste Installation HD LED-Video-Boards wie Outdoor-Restaurant LED-Anzeige / Bildschirm, im Freien, Business-Center LED-Anzeige / Bildschirm, Outdoor-Verkehr LED-Zeichen, Outdoor-Werbung Billboards, Outdoor-HD-Video-Wand, Outdoor-Medien LED-Display etc.
3 Jahre Garantie | ||||||
Modell Nr. | P4 | P5 | P6 | P6.67 | P8 | P10 |
Pixelabstand | 4mm | 5mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LEDs | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Modulgröße (mm) | 256x128mm | 160x160mm | 192x96mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm |
Panelgröße (L x B x H) | 768x768x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 1024x1024x137mm | 960x96 x1 37 m M |
Plattengewicht (Kgs) | 24 (Aluminium) | 38 (Aluminium) | 37 (Aluinum) | 36 (Aluminium) | 36 (Aluminium Äh) | 38 (Alum i nu M) |
Pixel Matrix pro Verkleidung | 192x192 | 192x192 | 160x160 | 144x144 | 128x128 | 96x96 |
Pixel-Dichte / m2 | 62.500 Punkte | 40.000 Punkte | 27,777 dts | 22.500 Punkte | 15.625 Punkte | 10.000 Punkte |
Helligkeit | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 trilion | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Blickwinkel | 140 ° H und 140 ° v | 140 ° H und 140 ° v | 140 ° H und 140 ° v | 140 ° H und 140 ° v | 140 ° H und 140 ° v | 120 ° H und 120 ° v |
Aktualisierungsrate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimaler Betrachtungsabstand | 4m | 5m | 6m | 6.6m | 8m | 10m |
Scan-Typ | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Mängel Preis | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.000 |
Lebenszeit | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden |
MTBF | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden | > 10.000 stunden |
Leistungsaufnahme (max.) | 1.200 / 400 w / m2 | 1.000 / 350w / m2 | 900/300 w / m2 | 900/300 w / m2 | 750/250 w / m2 | 600/200 w / m2 |
IP-Rate | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Eingangsspannung (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Lebenszeit | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden | 100.000 stunden |
Betrieb Systeme | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Daten Übertragung Entfernung | CAT5 / 6 Kabelübertragungsstrecke 120m / max Multimode-Faseroptik Übertragungsstrecke 500m / max Einmoden-Lichtwellenleiter-Übertragungsstrecke 10km / max | |||||
Stromversorgungs- und Empfangskarten, die an Türen montiert sind, ermöglichen es, die Module einfacher zu machen
Sehr einfache und intelligente Verdrahtung für leichtere Reparatur in der Zukunft

Hochwertiger Golddraht verkapselte SMD LEDs


LITESTAR LED Hauptmaterial Vorteile.






