Pixelabstand: 1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Plattengröße:250*250mm, 750*250mm & 1,000*250mm
Plattenmaterial:Aluminium-Druckguss
Gewicht:2 kg, 4 kg und 5,5 kg
Helligkeit:1,000NITS
Garantie:3 Jahre
Zertifikat:CE/(EMC plus LVD)/FCC/ETL/CETL
Anwendungen:LED-Würfel-Display, 90-Grad-Kreativwinkel-LED-Display, Einkaufszentrum-LED-Videowand, Hotel-LED-Display, Kirchen-LED-Videowand, Flughafen-LED-Bildschirme, Tagungsraum-LED-TV usw
| Pixelabstand (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Pixeldichte (dot/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Schrankgröße (mm) | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm |
| Schrankgewicht (kg) | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg |
| Gehäuseauflösung (px*px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Wartungsweg | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten |
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | 140 Grad /140 Grad | 140 Grad /140 Grad | 140 Grad /140 Grad | 140 Grad /140 Grad | 140 Grad /140 Grad |
| Helligkeit (cd/m2) | 1,000Nissen | 1,000Nissen | 1,000Nissen | 1,000Nissen | 1,000Nissen |
| Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Aktualisierungsrate | 3.840Hz | 3.840Hz | 3.840Hz | 3.840Hz | 3.840Hz |
| Weg scannen | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max./durchschnittlicher Stromverbrauch Verbrauch | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Eingangsspannung (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Schutz vor Eindringen | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Arbeitsumfeld | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
| Lebensspanne | >100,000Stunden | >100,000Stunden | >100,000Stunden | >100,000Stunden | >100,000Stunden |
| MTBF | >10,000Stunden | >10,000Stunden | >10,000Stunden | >10,000Stunden | >10,000Stunden |
Die Litestar LSF-Serie hat 1,000 x 250 mm, 750 x 250 mm und 250 x 250 mm Plattengrößen für Optionen. Und die verschiedenen Panelgrößen können miteinander kombiniert werden, um LED-Videowände unterschiedlicher Größe zu erstellen.

Das 250 x 250 mm große LED-Gehäuse kann verschiedene Winkel haben, um LED-Displays mit unterschiedlichen Winkelformen herzustellen. Es kann eine 90-Grad-Winkel-LED-Videowand und eine Würfel-LED-Anzeige erstellen. Die anderen LED-Bildschirme in Winkelform sind ebenfalls erhältlich.

Front-Service-LED-Kacheln / -Module. Die Netzteile, Empfangskarten und Kabel sind alle Support-Front-Services. Das LSF-LED-Panel ist einfacher zu installieren und zu warten.

Die LSF-LED-Videowand kann ohne Stahlkonstruktion oder Rahmen direkt an der Wand montiert werden. Es kann eine Menge Installationskosten für Kunden sparen.

Die LSF LED-Videowand kann auch aufgehängt werden. Es unterstützt das Aufhängen von ein- und doppelseitigen LED-Videowänden.

Beliebte label: lsf-Serie 90-Grad-Winkel-Kreativwürfel-LED-Anzeige mit 1000 x 250 mm, 750 x 250 mm und 250 x 250 mm Druckguss-Slimp-Panel, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch, kaufen




